2020-2021 California High School State Championship Player Leaderboard

Division Rankings
Played Season: Spring
Powered by
National Partners

Stay up to date on California High School Golf

Rank Player Name Team Name Grad Year Round 1 Round 2 To Par Division Total Score Avg. Diff
1 Youseong Choi Anaheim Discovery Christian 65 0 -7 CIF/SCGA Boys HS Championship 65 -7.16
T2 William Sung Servite 68 0 -4 CIF/SCGA Boys HS Championship 68 -4.57
T2 Kyle An Aliso Niguel 68 0 -4 CIF/SCGA Boys HS Championship 68 -4.57
T4 Ben Hong Servite 69 0 -3 CIF/SCGA Boys HS Championship 69 -3.71
T4 Jaden Huggins Vista Murrieta 69 0 -3 CIF/SCGA Boys HS Championship 69 -3.71
6 Jaden Hunter Canyon Crest Academy 70 0 -2 CIF/SCGA Boys HS Championship 70 -2.85
T7 Shea Lague Steele Canyon 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T7 Hunter Thompson Trabuco Hills 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T7 Phillip Kench Torrey Pines 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T7 Joseph Sotelo Rancho Cucamonga 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T7 Jay Leng Torrey Pines 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T7 Bilguudei Enkhbold Palisades Charter 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T7 Griffin Rhoads Mater Dei (Santa Ana) 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T7 Steven Deutsch Olympian 71 0 -1 CIF/SCGA Boys HS Championship 71 -1.98
T15 Adam Duncan Liberty 72 0 E CIF/SCGA Boys HS Championship 72 -1.12
T15 Dylan Oyama Pacific Ridge 72 0 E CIF/SCGA Boys HS Championship 72 -1.12
T15 Will Musson Clovis North 72 0 E CIF/SCGA Boys HS Championship 72 -1.12
T15 Luke Powell Capistrano Valley Christian 72 0 E CIF/SCGA Boys HS Championship 72 -1.12
T15 Aidan Tran Clovis North 72 0 E CIF/SCGA Boys HS Championship 72 -1.12
T15 Jay Martinez Oaks Christian 72 0 E CIF/SCGA Boys HS Championship 72 -1.12
T21 Evan Rafael Del Norte 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Jack Cantlay Servite 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Yuefeng Ma Cathedral Catholic 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Justin Zandi La Salle 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Tyler Kowack Canyon Crest Academy 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Madav Raja Highland 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Andrew Garcia La Serna 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Palmer Freeman Hart 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Jake Bettencourt Buchanan 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T21 Alex Wu Anaheim Discovery Christian 73 0 +1 CIF/SCGA Boys HS Championship 73 -0.26
T31 Connor Reis Claremont 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Ben Battye South Torrance 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Johnavon Kim Torrey Pines 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Patrick Song Yorba Linda 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Chip Deegan Servite 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Ryan Arnold Agoura 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Armaan Sahota Clovis North 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Michael Gentry Dos Pueblos 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Aiden Lee St. Francis 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Timothy Von der ahe Loyola 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Ryder Henares Mater Dei (Santa Ana) 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Brady Burnett Cathedral Catholic 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T31 Ben Mouser Bullard 74 0 +2 CIF/SCGA Boys HS Championship 74 0.6
T44 Nick Mouser Bullard 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T44 Rei Harashima Eastlake 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T44 Greyson Leach Peninsula 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T44 Ben Bayles Cathedral Catholic 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T44 Nick Iorio Rancho Bernardo 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T44 Justin Gill San Marcos 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T44 Copper Groshart San Luis Obispo 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T44 Kevin Jiang Cathedral Catholic 75 0 +3 CIF/SCGA Boys HS Championship 75 1.47
T52 Jacob Paule Saint Augustine 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Justin Choi Westview 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Justin Lee Loyola 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Brannon Fahrny Yorba Linda 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 David Wong Granada Hills Charter 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Chanachon Chokprajakchat Anaheim Discovery Christian 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Mason Labow Servite 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Jinuk Choi Anaheim Discovery Christian 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Connor Jenkins Chowchilla 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Alex Moores Torrey Pines 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Jason Bannister Dana Hills 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T52 Francis Catalano Oaks Christian 76 0 +4 CIF/SCGA Boys HS Championship 76 2.33
T64 Brenden Ashman Buchanan 77 0 +5 CIF/SCGA Boys HS Championship 77 3.19
T64 Robert Keilch Mater Dei (Santa Ana) 77 0 +5 CIF/SCGA Boys HS Championship 77 3.19
T64 Jonny Lewis Yorba Linda 77 0 +5 CIF/SCGA Boys HS Championship 77 3.19
T64 Joseph Chiarito Buchanan 77 0 +5 CIF/SCGA Boys HS Championship 77 3.19
T64 Akhil Goria Stockdale 77 0 +5 CIF/SCGA Boys HS Championship 77 3.19
T64 Nick Waldock Oaks Christian 77 0 +5 CIF/SCGA Boys HS Championship 77 3.19
T70 Aj Ryland St. Bonaventure 78 0 +6 CIF/SCGA Boys HS Championship 78 4.05
T70 Henry Xu Servite 78 0 +6 CIF/SCGA Boys HS Championship 78 4.05
T70 James Whitworth Pacific Ridge 78 0 +6 CIF/SCGA Boys HS Championship 78 4.05
T70 Brian Hanson Cathedral Catholic 78 0 +6 CIF/SCGA Boys HS Championship 78 4.05
T70 Adriel Abaoag Burroughs 78 0 +6 CIF/SCGA Boys HS Championship 78 4.05
T70 Zack Tarter Sierra Pacific 78 0 +6 CIF/SCGA Boys HS Championship 78 4.05
T70 Kamron Hopson Redlands 78 0 +6 CIF/SCGA Boys HS Championship 78 4.05
T77 Glenn Meadows Vista Murrieta 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 Bryant Hernandez San Marino 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 James Whatney Buchanan 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 Jeremy Okmin University 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 Luke Montoya Mission Prep 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 Matthew Schafer Wilson 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 John Riley Morro Bay 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 Noah Mirza Palisades Charter 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 Francis Bautista Verdugo Hills 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T77 Gabe Kern Mater Dei (Santa Ana) 79 0 +7 CIF/SCGA Boys HS Championship 79 4.92
T87 Zhonghao Tian Cathedral Catholic 80 0 +8 CIF/SCGA Boys HS Championship 80 5.78
T87 Chris Bettencourt Buchanan 80 0 +8 CIF/SCGA Boys HS Championship 80 5.78
T87 David Zhang Torrey Pines 80 0 +8 CIF/SCGA Boys HS Championship 80 5.78
T87 Nick Benton Oaks Christian 80 0 +8 CIF/SCGA Boys HS Championship 80 5.78
T87 Jackson Nettleship Palisades Charter 80 0 +8 CIF/SCGA Boys HS Championship 80 5.78
T92 Jarod Abercrombie Oaks Christian 81 0 +9 CIF/SCGA Boys HS Championship 81 6.64
T92 Kourey Patterson Palisades Charter 81 0 +9 CIF/SCGA Boys HS Championship 81 6.64
T92 Shane Tryon Nipomo 81 0 +9 CIF/SCGA Boys HS Championship 81 6.64
T95 Aadhik Annamalai LACES 82 0 +10 CIF/SCGA Boys HS Championship 82 7.5
T95 Peter Wu Mater Dei (Santa Ana) 82 0 +10 CIF/SCGA Boys HS Championship 82 7.5
T95 Jaden Vann Palisades Charter 82 0 +10 CIF/SCGA Boys HS Championship 82 7.5
T95 Andrew Huira Buchanan 82 0 +10 CIF/SCGA Boys HS Championship 82 7.5
T99 Dahoon Yang Anaheim Discovery Christian 83 0 +11 CIF/SCGA Boys HS Championship 83 8.37
T99 Gavin Loughran Palisades Charter 83 0 +11 CIF/SCGA Boys HS Championship 83 8.37
T99 Prearamin Worradej Anaheim Discovery Christian 83 0 +11 CIF/SCGA Boys HS Championship 83 8.37
T99 Andrew Xue Torrey Pines 83 0 +11 CIF/SCGA Boys HS Championship 83 8.37
T99 Shawn Williams Huntington Beach 83 0 +11 CIF/SCGA Boys HS Championship 83 8.37
T99 Bear Huff Martin Luther King 83 0 +11 CIF/SCGA Boys HS Championship 83 8.37
105 Mason Haley Lemoore 84 0 +12 CIF/SCGA Boys HS Championship 84 9.23
T106 Anthony Baeza Granada Hills Charter 85 0 +13 CIF/SCGA Boys HS Championship 85 10.09
T106 Millen Mistry University 85 0 +13 CIF/SCGA Boys HS Championship 85 10.09
T108 Dondon Bumacod Granada Hills Charter 86 0 +14 CIF/SCGA Boys HS Championship 86 10.95
T108 Jonah Marks Cleveland 86 0 +14 CIF/SCGA Boys HS Championship 86 10.95
110 Kian Chou Granada Hills Charter 87 0 +15 CIF/SCGA Boys HS Championship 87 11.82
T111 Nick Gutierrez Chatsworth 88 0 +16 CIF/SCGA Boys HS Championship 88 12.68
T111 J.j. Adams Clovis North 88 0 +16 CIF/SCGA Boys HS Championship 88 12.68
T111 Avyel Leyva South Gate 88 0 +16 CIF/SCGA Boys HS Championship 88 12.68
T111 Cyrus Waldrup Clovis North 88 0 +16 CIF/SCGA Boys HS Championship 88 12.68
115 Ethan Peterson Mater Dei (Santa Ana) 89 0 +17 CIF/SCGA Boys HS Championship 89 13.54
116 Jake Powers Chatsworth 91 0 +19 CIF/SCGA Boys HS Championship 91 15.27
T117 Kaden Chou Granada Hills Charter 92 0 +20 CIF/SCGA Boys HS Championship 92 16.13
T117 Turner Osswald El Camino Real 92 0 +20 CIF/SCGA Boys HS Championship 92 16.13
T119 Evan Murai Clovis North 93 0 +21 CIF/SCGA Boys HS Championship 93 16.99
T119 Anthony Benenati Taft 93 0 +21 CIF/SCGA Boys HS Championship 93 16.99
121 Michael Ojeda Birmingham 94 0 +22 CIF/SCGA Boys HS Championship 94 17.86
122 Matt Aved El Camino Real 95 0 +23 CIF/SCGA Boys HS Championship 95 18.72
123 Uzair Mirza Granada Hills Charter 2024 98 0 +26 CIF/SCGA Boys HS Championship 98 21.31